Page 29 - Løskøbt fra krigsterror - Salva Guardia
P. 29

Fig. 2. Omfanget  af sknder pr. by

          Bebyggelse      Antal  Ramt af fjende   Alle skader  %-delskader  Alle skader
                          gårde  (min.)               (max.)         (min.)      (max.)
          Breqnerød           2               2            2         100,0       100,0
          Bringe              b               3            4          50,0        66,7
          Farum              17               3            3          17,6         17,6
          Ganløse            19               2            6          10,5        31,6
          K. Værløse         11               2            4          18,2        36,4
          Knardrup            I               2            4          22,2         44,4
           Kollekolle         2               0            2           0,0       100,0
           L. Værløse        10               1            3          10,0        30,0
           Måløv             12               3            5          25,0         41,7
           Nybølle            7               3            5          42,9        71,4
           Rompe              2               2            2         100,0       100,0
           Slagslunde        11               1            1           9,1          9,1
           Smørumned.        12               3            6          16,7        50,0
           Smørumovre        10               2            4          20,0        40,0
           Sørup              4               1            1          25,0         25,O
           Søsum             23               3          4**          13,0         '17,4
           Stavnsholt        11               3            4          27,3        36,4
           Stenlille          6               0            3           0,0        50,0
           Stenløse          17               1            1           5,9          5,9
          Troels Mølle        1              0*            1           0,0       100,0
          Veksø              12               0          2**           0,0         16,7
           I alU %-del      204             37            67        18,1Vo      32,9   o/o



              *
                Troels Mølle var som nævnt  sl<ndet affienden, men det  fremgikførst  af et
               senere syn.
              *  Betyder,  at en gård "nedfalden af sig selv" il<ke er medregnet.











           minimumstal;  skudepisoden  ved Kollekolleforhøjer  dette tal til 17, idet Fussing kun nævner  ån
          person, som er dræbt  afsvenskerne  s. 294. I Værløse  sogns kirkebog  1649-94  s. 164 omtales  3
          personer,  der blev skudt  i dagenefør 18. august,  hvor den sidste  begravelsefandt  sted. Kunfor den
           ene er svenskerne  nævnt.



                                                  27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34